Im Orion 401. bzw. im Artikel «In welchem Licht strahlt der Vollmond?» bei Dark-Sky Switzerland habe ich bereits angedeutet, das sommerliche Resultat sei wohl für winterliche Verhältnisse nicht gültig und so habe ich nun mein Versprechen eingelöst und die Messung im Winter wiederholt.
» Der Wechsel der Farbtemperatur des Vollmondes (pdf scan)
Wer von dem obigen oder nachfolgenden Material Gebrauch machen möchte, sollte aus urheberrechtlichen oder wissenschaftlichen Gründen wie folgt zitieren: Dr. Lukas Schuler, Dark-Sky Switzerland, «Der Wechsel der Farbtemperatur des Vollmondes?» ORION 405 (2018), S. 5-7, ISSN0030-557 X
Im obigen Artikel wurde versprochen, dass die spektralen Daten des winterlichen Mondes nach dem Erscheinen auf dieser Seite online zur Verfügung gestellt werden.
Das sei hiermit getan:
Durchschnittliches, für die Transmission des Objektivs korrigiertes Spektrum des Vollmondes vom 2. Januar 2018 um 01h:04.3m ± 3.0 min MEZ, Details siehe Artikel, Abbildung 2 und Tabelle 3.
Datengrundlage Vollmond zu Abbildung 2
Wellenlänge [nm] | relative Intensität [0-1] |
---|---|
360 | 0.063243 |
361 | 0.126487 |
362 | 0.137129 |
363 | 0.147468 |
364 | 0.151912 |
365 | 0.157095 |
366 | 0.162189 |
367 | 0.167563 |
368 | 0.172994 |
369 | 0.174937 |
370 | 0.176924 |
371 | 0.181371 |
372 | 0.185848 |
373 | 0.194948 |
374 | 0.203902 |
375 | 0.206616 |
376 | 0.209434 |
377 | 0.210116 |
378 | 0.210940 |
379 | 0.202682 |
380 | 0.202197 |
381 | 0.201734 |
382 | 0.204004 |
383 | 0.206381 |
384 | 0.211593 |
385 | 0.216745 |
386 | 0.221730 |
387 | 0.226722 |
388 | 0.229412 |
389 | 0.232157 |
390 | 0.237128 |
391 | 0.242083 |
392 | 0.239336 |
393 | 0.257199 |
394 | 0.274949 |
395 | 0.288620 |
396 | 0.302149 |
397 | 0.324888 |
398 | 0.347406 |
399 | 0.364865 |
400 | 0.382239 |
401 | 0.402000 |
402 | 0.421665 |
403 | 0.440761 |
404 | 0.459774 |
405 | 0.465895 |
406 | 0.472017 |
407 | 0.473132 |
408 | 0.479711 |
409 | 0.486302 |
410 | 0.492540 |
411 | 0.498770 |
412 | 0.505781 |
413 | 0.512817 |
414 | 0.525993 |
415 | 0.539169 |
416 | 0.538339 |
417 | 0.537498 |
418 | 0.546004 |
419 | 0.554522 |
420 | 0.546690 |
421 | 0.551427 |
422 | 0.556172 |
423 | 0.551038 |
424 | 0.545942 |
425 | 0.546749 |
426 | 0.547556 |
427 | 0.541528 |
428 | 0.535524 |
429 | 0.545100 |
430 | 0.554682 |
431 | 0.556361 |
432 | 0.558041 |
433 | 0.575933 |
434 | 0.584175 |
435 | 0.592413 |
436 | 0.609446 |
437 | 0.626486 |
438 | 0.628761 |
439 | 0.637139 |
440 | 0.651175 |
441 | 0.665206 |
442 | 0.668565 |
443 | 0.671928 |
444 | 0.707689 |
445 | 0.714360 |
446 | 0.721033 |
447 | 0.734012 |
448 | 0.746996 |
449 | 0.747842 |
450 | 0.748685 |
451 | 0.764242 |
452 | 0.779797 |
453 | 0.784450 |
454 | 0.789105 |
455 | 0.795338 |
456 | 0.801567 |
457 | 0.791931 |
458 | 0.803719 |
459 | 0.815506 |
460 | 0.815820 |
461 | 0.816129 |
462 | 0.819950 |
463 | 0.823771 |
464 | 0.828022 |
465 | 0.832263 |
466 | 0.833429 |
467 | 0.834595 |
468 | 0.827685 |
469 | 0.833180 |
470 | 0.838670 |
471 | 0.845105 |
472 | 0.851543 |
473 | 0.856632 |
474 | 0.861718 |
475 | 0.869224 |
476 | 0.876729 |
477 | 0.877364 |
478 | 0.879971 |
479 | 0.882582 |
480 | 0.876685 |
481 | 0.870788 |
482 | 0.870427 |
483 | 0.870054 |
484 | 0.863215 |
485 | 0.856378 |
486 | 0.860325 |
487 | 0.864272 |
488 | 0.850031 |
489 | 0.857156 |
490 | 0.864281 |
491 | 0.868078 |
492 | 0.871875 |
493 | 0.880067 |
494 | 0.888264 |
495 | 0.891683 |
496 | 0.886371 |
497 | 0.883938 |
498 | 0.879988 |
499 | 0.876030 |
500 | 0.882299 |
501 | 0.888570 |
502 | 0.889699 |
503 | 0.886237 |
504 | 0.892940 |
505 | 0.899639 |
506 | 0.904892 |
507 | 0.910142 |
508 | 0.907942 |
509 | 0.905771 |
510 | 0.903592 |
511 | 0.899955 |
512 | 0.896324 |
513 | 0.896166 |
514 | 0.896000 |
515 | 0.889712 |
516 | 0.883423 |
517 | 0.881310 |
518 | 0.884838 |
519 | 0.888361 |
520 | 0.894501 |
521 | 0.900640 |
522 | 0.901693 |
523 | 0.902747 |
524 | 0.920455 |
525 | 0.926974 |
526 | 0.933494 |
527 | 0.938800 |
528 | 0.944107 |
529 | 0.945954 |
530 | 0.941755 |
531 | 0.949600 |
532 | 0.957445 |
533 | 0.956389 |
534 | 0.959237 |
535 | 0.962089 |
536 | 0.956793 |
537 | 0.951505 |
538 | 0.958002 |
539 | 0.964498 |
540 | 0.953044 |
541 | 0.957075 |
542 | 0.961107 |
543 | 0.962302 |
544 | 0.963499 |
545 | 0.967375 |
546 | 0.971254 |
547 | 0.976445 |
548 | 0.981636 |
549 | 0.973175 |
550 | 0.973445 |
551 | 0.973712 |
552 | 0.974649 |
553 | 0.975582 |
554 | 0.977491 |
555 | 0.979404 |
556 | 0.969681 |
557 | 0.972443 |
558 | 0.975208 |
559 | 0.976262 |
560 | 0.977316 |
561 | 0.977645 |
562 | 0.976682 |
563 | 0.971945 |
564 | 0.971791 |
565 | 0.971642 |
566 | 0.970887 |
567 | 0.970136 |
568 | 0.975635 |
569 | 0.981134 |
570 | 0.982173 |
571 | 0.982476 |
572 | 0.982780 |
573 | 0.982954 |
574 | 0.982252 |
575 | 0.986928 |
576 | 0.991603 |
577 | 0.986360 |
578 | 0.989784 |
579 | 0.993212 |
580 | 0.996538 |
581 | 0.999862 |
582 | 0.999929 |
583 | 1.000000 |
584 | 0.990999 |
585 | 0.989633 |
586 | 0.988266 |
587 | 0.988884 |
588 | 0.989508 |
589 | 0.983774 |
590 | 0.982336 |
591 | 0.980904 |
592 | 0.982131 |
593 | 0.983361 |
594 | 0.986138 |
595 | 0.988914 |
596 | 0.985729 |
597 | 0.986870 |
598 | 0.988012 |
599 | 0.986599 |
600 | 0.985187 |
601 | 0.989369 |
602 | 0.989549 |
603 | 0.989726 |
604 | 0.988658 |
605 | 0.987597 |
606 | 0.985231 |
607 | 0.984451 |
608 | 0.983669 |
609 | 0.981219 |
610 | 0.978769 |
611 | 0.977421 |
612 | 0.976081 |
613 | 0.974105 |
614 | 0.975124 |
615 | 0.976144 |
616 | 0.976404 |
617 | 0.974797 |
618 | 0.975237 |
619 | 0.972507 |
620 | 0.969778 |
621 | 0.970681 |
622 | 0.971583 |
623 | 0.970257 |
624 | 0.969945 |
625 | 0.969632 |
626 | 0.967379 |
627 | 0.965132 |
628 | 0.964520 |
629 | 0.965610 |
630 | 0.966701 |
631 | 0.967374 |
632 | 0.968046 |
633 | 0.970113 |
634 | 0.973455 |
635 | 0.976795 |
636 | 0.976918 |
637 | 0.977044 |
638 | 0.978139 |
639 | 0.979129 |
640 | 0.980117 |
641 | 0.979085 |
642 | 0.978052 |
643 | 0.975358 |
644 | 0.975026 |
645 | 0.974694 |
646 | 0.974532 |
647 | 0.974374 |
648 | 0.967977 |
649 | 0.964630 |
650 | 0.961284 |
651 | 0.958319 |
652 | 0.955352 |
653 | 0.951546 |
654 | 0.951062 |
655 | 0.950579 |
656 | 0.956124 |
657 | 0.956326 |
658 | 0.955496 |
659 | 0.956292 |
660 | 0.957087 |
661 | 0.959197 |
662 | 0.965018 |
663 | 0.970842 |
664 | 0.972534 |
665 | 0.974227 |
666 | 0.985517 |
667 | 0.990594 |
668 | 0.979060 |
669 | 0.976456 |
670 | 0.978054 |
671 | 0.979648 |
672 | 0.977566 |
673 | 0.975487 |
674 | 0.977964 |
675 | 0.978694 |
676 | 0.979427 |
677 | 0.973001 |
678 | 0.967495 |
679 | 0.961991 |
680 | 0.956881 |
681 | 0.951763 |
682 | 0.937054 |
683 | 0.929649 |
684 | 0.922245 |
685 | 0.907037 |
686 | 0.902875 |
687 | 0.898713 |
688 | 0.896825 |
689 | 0.894933 |
690 | 0.884367 |
691 | 0.888375 |
692 | 0.892386 |
693 | 0.897263 |
694 | 0.901144 |
695 | 0.905353 |
696 | 0.918359 |
697 | 0.920551 |
698 | 0.916166 |
699 | 0.917515 |
700 | 0.918863 |
701 | 0.916876 |
702 | 0.917885 |
703 | 0.916417 |
704 | 0.916277 |
705 | 0.917368 |
706 | 0.915644 |
707 | 0.914032 |
708 | 0.910882 |
709 | 0.906883 |
710 | 0.902227 |
711 | 0.897568 |
712 | 0.887305 |
713 | 0.875649 |
714 | 0.864002 |
715 | 0.856006 |
716 | 0.849274 |
717 | 0.842544 |
718 | 0.828546 |
719 | 0.817160 |
720 | 0.807102 |
721 | 0.803717 |
722 | 0.800356 |
723 | 0.795456 |
724 | 0.797386 |
725 | 0.797269 |
726 | 0.800120 |
727 | 0.804967 |
728 | 0.804706 |
729 | 0.805228 |
730 | 0.804050 |
731 | 0.802871 |
732 | 0.810444 |
733 | 0.813585 |
734 | 0.813336 |
735 | 0.822974 |
736 | 0.827041 |
737 | 0.819463 |
738 | 0.826001 |
739 | 0.830472 |
740 | 0.821498 |
741 | 0.820986 |
742 | 0.818636 |
743 | 0.816287 |
744 | 0.817887 |
745 | 0.818739 |
746 | 0.819587 |
747 | 0.811188 |
748 | 0.806098 |
749 | 0.801001 |
750 | 0.799539 |
751 | 0.788482 |
752 | 0.777412 |
753 | 0.756397 |
754 | 0.743367 |
755 | 0.730356 |
756 | 0.688171 |
757 | 0.669094 |
758 | 0.649998 |
759 | 0.621736 |
760 | 0.000000 |
Das Ziel des Ganzen war die Berechnung der Farbtemperatur des Vollmondes im Winter. Man entnehme und zitiere den Wert von Tabelle 3 aus obigem Artikel für einen hoch stehenden winterlichen Vollmond.